Informação adicional
| Peso | 0.000 kg |
|---|---|
| Tamanho | EXG, EXGG, G, G50, G52, GG, M, M46, M48, P, P44, PP, PP42, XGG |
| Peso | 0.000 kg |
|---|---|
| Tamanho | EXG, EXGG, G, G50, G52, GG, M, M46, M48, P, P44, PP, PP42, XGG |
| Atura | Tórax | Cintura | Quadril |
|---|---|---|---|
| 1,80 m | 103 cm | 86 cm | 100 cm |
0.0 Classificação Média Avaliado ( 0 Comentários)