Informação adicional
| Peso | 0.000 kg |
|---|---|
| Nº | 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 |
| - | COM ZIPER, LONA ACOL, LONA NORMAL, SEM ZIPER |
| Peso | 0.000 kg |
|---|---|
| Nº | 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 |
| - | COM ZIPER, LONA ACOL, LONA NORMAL, SEM ZIPER |
| Atura | Tórax | Cintura | Quadril |
|---|---|---|---|
| 1,80 m | 103 cm | 86 cm | 100 cm |
0.0 Classificação Média Avaliado ( 0 Comentários)