Informação adicional
| Peso | 0.000 kg |
|---|---|
| POSTO | 1C, 1SGT, 1TEN, 2C, 2SGT, 2TEN, 3C, 3SGT, 4C, ASP, CAP, CB, MAJ, S1, S2, SUB |
| Peso | 0.000 kg |
|---|---|
| POSTO | 1C, 1SGT, 1TEN, 2C, 2SGT, 2TEN, 3C, 3SGT, 4C, ASP, CAP, CB, MAJ, S1, S2, SUB |
| Atura | Tórax | Cintura | Quadril |
|---|---|---|---|
| 1,80 m | 103 cm | 86 cm | 100 cm |
0.0 Classificação Média Avaliado ( 0 Comentários)